GÜNDEM Haber Girişi : 18 Nisan 2017 11:49

Eyüp Referandum Sonuçları (Mahalle Bazlı)

Eyüp Referandum Sonuçları (Mahalle Bazlı)
Eyüp İlçesi'nde mahalle bazı referandum sonuçları. En fazla "Hayır" Göktürk ve Güzeltepe Mahallelerinden çıktı

 

  MAHALLE                      HAYIR                 EVET               
1 AĞAÇLI 51,5          48,41        
2 AKPINAR 51,50 48,41  
3 AKŞEMSETTİN 56,80 43,20  
4 ALİBEYKÖY 43,90 56,10  
5 ÇIRÇIR 48,23 51,77  
6 ÇİFTALAN 41,9 58,1  
7 DEFTERDAR 38,38 61.62  
8 DÜĞMECİLER 42,83 57,17  
9 EMNİYETTEPE 48,72 51,28  
10 ESENTEPE 44,41 55,60  
11 GÖKTÜRK 72,19 27,81  
12 GÜZELTEPE 64,42 35,58  
13 IŞIKLAR 36,11 63,90  
14 İHSANİYE 41,96 58,04  
15 İSLAMBEY 45,72 54,28  
16 KARADOLAP 63,56 36,44  
17 MERKEZ 38,03 61,97  
18 MİMARSİNAN 60,30 39,70  
19 MİTHATPAŞA 62,03 37,97  
20 NİŞANCA 38,77 61,23  
21 ODAYERİ 53,09 46,91  
22 PİRİNÇÇİ 17,67 82,33  
23 RAMİ CUMA 54,51 45,49  
24 RAMİ YENİ 53,34 46,67  
25 SAKARYA 46,77 53,23  
26 SİLAHTARAĞA 40,08 59,52  
27 TOPÇULAR 47,34 52,66  
28 YEŞİLPINAR 35,78 64,22   
         
Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik yorumları onaylanmamaktadır.